RESERVATION
❶ 객실요금 안내
가격정보
예약은 전화 및 온라인 실시간예약으로 언제든지 가능합니다.
가격정보
객실 | 인원 | 주중(일~목) | 금요일 | 토요일 |
기준/최대 | 비수기 | |||
커플룸 | 2인기준 / 최대 2인 | 60,000원 | 70,000원 | 90,000원 |
준성수기 | ||||
70,000원 | 80,000원 | 100,000원 | ||
인원추가요금 | 성수기 | |||
- | 100,000원 | 100,000원 | 120,000원 | |
극성수기 | ||||
120,000원 |
객실 | 인원 | 주중(일~목) | 금요일 | 토요일 |
기준/최대 | 비수기 | |||
가족원룸 | 3인기준 / 최대 4인 | 60,000원 | 80,000원 | 100,000원 |
준성수기 | ||||
80,000원 | 90,000원 | 110,000원 | ||
인원추가요금 | 성수기 | |||
1인 추가 20,000원 | 100,000원 | 140,000원 | 140,000원 | |
극성수기 | ||||
140,000원 |
객실 | 인원 | 주중(일~목) | 금요일 | 토요일 |
기준/최대 | 비수기 | |||
가족투룸 | 4인기준 / 최대 5인 | 100,000원 | 120,000원 | 140,000원 |
준성수기 | ||||
120,000원 | 160,000원 | 180,000원 | ||
인원추가요금 | 성수기 | |||
1인 추가 20,000원 | 160,000원 | 180,000원 | 200,000원 | |
극성수기 | ||||
200,000원 |
객실 | 인원 | 주중(일~목) | 금요일 | 토요일 |
기준/최대 | 비수기 | |||
가족쓰리룸 | 5인기준 / 최대 6인 | 120,000원 | 140,000원 | 180,000원 |
준성수기 | ||||
150,000원 | 180,000원 | 210,000원 | ||
인원추가요금 | 성수기 | |||
1인 추가 20,000원 | 180,000원 | 200,000원 | 260,000원 | |
극성수기 | ||||
260,000원 |
객실 | 인원 | 주중(일~목) | 금요일 | 토요일 |
기준/최대 | 비수기 | |||
일반룸 | 6인기준 / 최대 8인 | 140,000원 | 160,000원 | 190,000원 |
준성수기 | ||||
160,000원 | 190,000원 | 230,000원 | ||
인원추가요금 | 성수기 | |||
1인 추가 20,000원 | 200,000원 | 220,000원 | 280,000원 | |
극성수기 | ||||
280,000원 |
* 예약은 전화 및 온라인 실시간예약으로 언제든지 가능합니다.
❷ 기간안내
주중요금 : 일요일~목요일
성수기 : 7/23 ~ 7/28, 8/7 ~ 8/14
극성수기 : 7/29 ~ 8/6
비수기 : 준성수기, 성수기, 극성수기 기간을 제외한 연중
❸ 예약안내
예약 시 해당 페이지내용 및 환불규정을 숙지하시고 예약해주시기 바랍니다.
입금계좌
농협 : 207168-56-021071 임영희
예약문의
유선전화 : 010-5356-9121
❹ 이용안내
입실시간 : 15:00
퇴실시간 : 11:00
❺ 주의사항
❻ 환불규정
기간 | 환불금액 | 수수료 |
---|---|---|
이용일 10일전 | 100% 환불 | 0% |
이용일 6~7일전 | 80% 환불 | 20% |
이용일 4~5일전 | 40% 환불 | 60% |
이용일 3일전 | 20% 환불 | 80% |
이용일 1일전 ~ 이용일 당일 | 10% 환불 | 90% |